1/5
${data.index + 1}/${data.total}
Description
SKU:MM24102837856
Category: Set
Pattern:Yes
Thickness:Conventional
Elasticity:Non Stretchy
Scenes:Daily/ Holiday /Going Out
Material:Polyester
Season: Spring /Summer/Autumn/Winter
Style:Casual
Size Chart:
| Size | Bust | Top Length | Pants Length | Waist | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 | 66 | 26.0 |
| M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 | 70 | 27.6 |
| L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 100 | 39.4 | 74 | 29.1 |
| XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 101 | 39.8 | 78 | 30.7 |
| 2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 | 82 | 32.3 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 103 | 40.6 | 86 | 33.9 |
| 4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 | 90 | 35.4 |
| 5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 105 | 41.3 | 94 | 37.0 |
Set1 Size Chart:
| Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 66 | 26.0 | 43 | 16.9 |
| M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 70 | 27.6 | 44 | 17.3 |
| L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 74 | 29.1 | 45 | 17.7 |
| XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 78 | 30.7 | 46 | 18.1 |
| 2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 82 | 32.3 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 86 | 33.9 | 48 | 18.9 |
| 4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 90 | 35.4 | 49 | 19.3 |
| 5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 94 | 37.0 | 50 | 19.7 |
Set2 Size Chart:
| Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 104 | 40.9 | 70 | 27.6 | 64 | 25.2 | 37 | 14.6 |
| M | 108 | 42.5 | 71 | 28.0 | 68 | 26.8 | 38 | 15.0 |
| L | 112 | 44.1 | 72 | 28.3 | 72 | 28.3 | 39 | 15.4 |
| XL | 116 | 45.7 | 73 | 28.7 | 76 | 29.9 | 40 | 15.7 |
| 2XL | 120 | 47.2 | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 | 41 | 16.1 |
| 3XL | 124 | 48.8 | 75 | 29.5 | 84 | 33.1 | 42 | 16.5 |
| 4XL | 128 | 50.4 | 76 | 29.9 | 88 | 34.6 | 43 | 16.9 |
| 5XL | 132 | 52.0 | 77 | 30.3 | 92 | 36.2 | 44 | 17.3 |
Dress1
Size Chart:
| Size | Bust | Length | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 |
| M | 83 | 32.7 | 90 | 35.4 |
| L | 84 | 33.1 | 94 | 37.0 |
| XL | 85 | 33.5 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 86 | 33.9 | 102 | 40.2 |
| 3XL | 87 | 34.3 | 106 | 41.7 |
| 4XL | 88 | 34.6 | 110 | 43.3 |
| 5XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 |
Dress2
Size Chart:
| Size | Bust | Length | Waist | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 87 | 34.3 | 130 | 51.2 | 66 | 26.0 |
| M | 91 | 35.8 | 131 | 51.6 | 70 | 27.6 |
| L | 95 | 37.4 | 132 | 52.0 | 74 | 29.1 |
| XL | 99 | 39.0 | 133 | 52.4 | 78 | 30.7 |
| 2XL | 103 | 40.6 | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 |
| 3XL | 107 | 42.1 | 135 | 53.1 | 86 | 33.9 |
| 4XL | 111 | 43.7 | 136 | 53.5 | 90 | 35.4 |
| 5XL | 115 | 45.3 | 137 | 53.9 | 94 | 37.0 |
Shirt1 Size Chart:
| Size | Bust | Length | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 140 | 55.1 | 72 | 28.3 |
| M | 144 | 56.7 | 73 | 28.7 |
| L | 148 | 58.3 | 74 | 29.1 |
| XL | 152 | 59.8 | 75 | 29.5 |
| 2XL | 156 | 61.4 | 76 | 29.9 |
| 3XL | 160 | 63.0 | 77 | 30.3 |
| 4XL | 164 | 64.6 | 78 | 30.7 |
| 5XL | 168 | 66.1 | 79 | 31.1 |
Set3 Size Chart:
| Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 66 | 26.0 | 43 | 16.9 |
| M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 70 | 27.6 | 44 | 17.3 |
| L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 74 | 29.1 | 45 | 17.7 |
| XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 78 | 30.7 | 46 | 18.1 |
| 2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 82 | 32.3 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 86 | 33.9 | 48 | 18.9 |
| 4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 90 | 35.4 | 49 | 19.3 |
| 5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 94 | 37.0 | 50 | 19.7 |
Dress3 Size Chart:
| Size | Bust | Length | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 82 | 32.3 | 87 | 34.3 |
| M | 83 | 32.7 | 91 | 35.8 |
| L | 84 | 33.1 | 95 | 37.4 |
| XL | 85 | 33.5 | 99 | 39.0 |
| 2XL | 86 | 33.9 | 103 | 40.6 |
| 3XL | 87 | 34.3 | 107 | 42.1 |
| 4XL | 88 | 34.6 | 111 | 43.7 |
| 5XL | 89 | 35.0 | 115 | 45.3 |
${data.starNum}/${data.starTotal}
${data.starNum}/${data.starTotal}
${!isPercentage ? `${data.count}` : `${data.count / data.total * 100}%`}
${data.count > 99 ? '99+' : data.count < 1 ? '' : data.count}
${function() {
if(data.imgCover) {
if(media.videosrc) {
let src = '';
if (media.videosrc) {
src = media.videosrc + '.' + media.ext;
}
const videoDom = `
`;
if(!isPC){
return `
`;
if(!isPC){
return `
`
}else{
return `
`
}
}
} else {
if (media.videosrc) {
let src = '';
if (media.videosrc) {
src = media.videosrc + '.' + media.ext;
}
return `
`
} else if(media.mp4 || media.hls) {
return `
`
} else {
return `
`
}
}
}()}
${videoDom}
`
}
return `
${videoDom}
`
} else if(media.mp4 || media.hls) {
const videoDom = `
${videoDom}
`
}
return `
${videoDom}
`
} else {
if(!isPC){
return `
Newest
Newest
Most liked
Highest ratings
Lowest ratings
Newest
Most liked
Highest ratings
Lowest ratings
All
All(${list.count})
With Photos(${list.image_count})
All(${list.count})
With Photos(${list.image_count})
${arrow}
`);
for (let i = startNumber; i <= endNumber; i++) {
if (i === pageNum) {
nums.push(
`${i}
`
);
} else {
// 第一段:不大于3
if (pageNum <= 3) {
if (i < pageNum + 2 || i > Math.max(endNumber - 4, 0)) {
nums.push(`${i}
`);
}
if (i === pageNum + 2 && i < endNumber - 3) {
nums.push(`...
`);
}
}
// 第二段:大于3 到 倒数第三个
if (pageNum > 3 && pageNum < endNumber - 3) {
if (i < 3 || i > endNumber - 3 || (pageNum - 2 < i && i < pageNum + 2)) {
nums.push(`${i}
`);
}
if (i === 3 && pageNum - 1 !== 3) {
nums.push(`...
`);
}
if (i === endNumber - 4) {
nums.push(`...
`);
}
}
// 第三段: 倒数4个
if (pageNum >= Math.max(endNumber - 3, 4)) {
if (i < 3 || i > endNumber - 3 || i == pageNum - 1) {
nums.push(`${i}
`);
}
if (i === 3 && pageNum > 4 && endNumber > 5) {
nums.push(`...
`);
}
}
}
}
nums.push(`
${arrow}
`);
return `${nums.join(' ')}
`;
}()}
${data.starNum}/${data.starTotal}
${data.starNum}/${data.starTotal}
Write a Review
${data.title}
Customer Reviews
(${data.comment_count > 500 ? '500+' : (data.comment_count || 0)})
Write a Review
View all
${item.username}
Verified
${item.content}
${data.shop_name} reply:
${item.reply && item.reply.length && item.reply[0].content}
${formatDate(item.created_at)}
View more
Wow you reached the bottom
View all
Write a Review
${data.comment_avg_star}
Total reviews: ${data.comment_count > 999 ? '999+' : data.comment_count}
${level}
Reviews
- All(${list.count})
- With Photos(${list.image_count})
Wow you reached the bottom
`;
} else {
return ``;
}
}()}
${function(){
return `
${function(){
if (media.videosrc) {
let src = '';
if (media.videosrc) {
src = media.videosrc + '.' + media.ext;
}
return `
`
} else if(media.mp4 || media.hls) {
return `
`
} else {
return `
`
}
}()}
No reviews available. The product reviews component has been hidden
Product Detail Reviews
